信诚股票研究中心www.gp2268.com一定给您最满意的服务。 客户热线:021-51089770 加入收藏夹
首页涨停战绩黑马动态合同样本入会指南收费标准公司简介法律声明公司证书关于我们联系我们会员细则付款方式
您当前位置:信诚股票研究中心 >> 帮助信息  

涨停战绩


股票名称 日期 时间 买入点    当/隔日涨幅
海印股份 080725 10.00 1.12% 10.00%↑
天一科技 080724 10.39 1.17% 09.99%↑
中捷股份 080724 10.13 0.51% 09.97%↑
外高桥 080723 09.41 0.81% 10.02%↑
长江通信 080723 09.42 0.51% 09.96%↑
天目药业 080722 10.17 -0.31% 10.02%↑
安源股份 080722 10.33 -0.86% 09.96%↑
长江精工 080721 09:37 0.16% 10.10%↑
创兴置业 080721 09:57 0.24% 10.06%↑
星马汽车 080718 10:20 0.05% 10.04%↑
路桥建设 080718 10:07 0.13% 10.01%↑
双鹭药业 080717 09:35 2.32% 10.01%↑
北京旅游 080715 10.51 -5.79% 10.00%↑
长百集团 080714 10:01 0.01% 10.09%↑
新华锦 080714 09:36 0.17% 10.07%↑
正和股份 080710 09:56 -0.19% 10.00%↑
尖峰集团 080710 09:34 0.00% 10.07%↑
宏达股份 080709 09:53 4.86% 09.97%↑
新乡化纤 080709 09:27 4.65% 10.07%↑
禾嘉股份 080708 09:30 -0.44% 10.07%↑
联华合纤 080707 09:59 1.85% 10.04%↑
首钢股份 080707 09:33 1.11% 10.07%↑
友好集团 080707 09:38 0.39% 10.04%↑
全 聚 德 080704 09:31 -0.83% 10.00%↑
动力源 080703 09:33 5.61% 10.09%↑
丹化科技 080702 09:35 -0.78% 10.01%↑
中卫国脉 080702 09.33 -2.06% 10.07%↑
江苏索普 080701 09.34 6.13% 09.95%↑
天科股份 080701 09:33 6.52% 10.06%↑
晋亿实业 080630 09:40 0.00% 10.06%↑
深深宝A 080626 09:35 0.00% 10.01%↑
泰达股份 080626 09:34 0.03% 10.03%↑
莲花味精 080625 09:48 3.70% 10.11%↑
宝光股份 080625 09:48 5.11% 10.10%↑
赣能股份 080624 09:45 0.04% 10.04%↑
四川路桥 080624 09:30 0.00% 10.06%↑
华电能源 080623 09:30 3.06% 10.03%↑
川投能源 080620 09:43 2.34% 09.99%↑
中信国安 080620 09:45 0.54% 10.00%↑
浏阳花炮 080619 09:47 3.81% 10.02%↑
辽宁时代 080618 10:55 -2.78% 10.00%↑
广船国际 080618 10:00 -2.29% 10.00%↑
江西铜业 080618 10:12 -2.72% 09.99%↑
江苏通润 080617 09:40 -2.34% 09.97%↑
三佳科技 080617 09:30 3.04% 09.96%↑
延华智能 080616 10:03 2.25% 10.04%↑
国统股份 080613 09:52 1.96% 10.02%↑
德赛电池 080612 09:33 0.00% 10.00%↑
中纺投资 080612 09:30 2.05% 09.93%↑
西藏天路 080611 09:49 0.00% 10.04%↑
大立科技 080611 09:44 -0.25% 09.99%↑
晋亿实业 080610 09:33 -2.90% 10.09%↑
保定天鹅 080606 10:32 -1.15% 09.99%↑
华阳科技 080606 09:31 2.66% 10.00%↑
延华智能 080605 10:26 0.00% 10.04%↑
九鼎新材 080605 09:33 0.74% 10.05%↑
上海新梅 080604 09:30 1.25% 09.99%↑
北京城乡 080603 11:18 -1.22% 10.01%↑
航天长峰 080603 10:53 3.39% 10.06%↑
新 嘉 联 080602 10:53 -0.69% 10.01%↑
中创信测 080602 10:13 -6.42% 10.03%↑
湘潭电化 080530 13:21 -0.07% 10.04%↑
中国软件 080530 09:32 2.81% 10.00%↑
四川金顶 080529 09:30 1.19% 09.96%↑
西北化工 080528 10:09 -0.71% 10.05%↑
大连控股 080528 09:50 -2.01% 10.03%↑
宝光股份 080527 09:30 -0.14% 10.00%↑
西藏药业 080527 09:30 3.69% 09.96%↑
中钢天源 080526 10:19 -2.01% 09.96%↑
万好万家 080526 09:30 0.67% 10.01%↑
长江通信 080523 11:13 0.06% 09.96%↑
上海普天 080523 11:10 -2.24% 10.02%↑
欣龙控股 080522 10:01 -1.84% 10.02%↑
有研硅股 080522 09:32 -1.08% 09.99%↑
滨海能源 080521 13:31 -3.07% 10.02%↑
广安爱众 080521 09:32 -1.52% 10.06%↑
重庆路桥 080520 09:31 2.47% 10.02%↑
力诺太阳 080519 13:49 0.00% 10.03%↑
太行水泥 080519 09:32 0.30% 10.03%↑
宝信软件 080516 10:32 1.14% 10.00%↑
江钻股份 080514 10:38 3.31% 10.04%↑
大立科技 080514 10:23 2.69% 10.01%↑
国兴地产 080514 09:39 2.12% 10.00%↑
第一医药 080513 09:33 0.00% 10.05%↑
威尔科技 080513 09:32 0.00% 10.00%↑
天创置业 080512 09:46 0.03% 10.03%↑
宜科科技 080512 09:32 -0.92% 10.02%↑
登海种业 080509 09:33 0.08% 10.00%↑
中创信测 080508 09:32 1.19% 09.98%↑
中 关 村 080507 10:32 -5.14% 10.03%↑
宁波富邦 080506 09:30 0.30% 10.06%↑
同济科技 080506 10:23 0.17% 10.02%↑
华芳纺织 080505 11:13 0.91% 10.07%↑
中国武夷 080505 14:02 2.51% 10.06%↑
丰华股份 080430 10:02 1.73% 10.04%↑
宝 石 A 080429 09:32 -2.63% 09.94%↑
鼎立股份 080429 09:50 -0.46% 09.95%↑
苏宁环球 080425 09:31 0.17% 09.99%↑
大 红 鹰 080425 09:33 1.77% 10.03%↑
焦作万方 080423 09:32 -3.20% 10.00%↑
大冷股份 080421 13:43 0.07% 10.07%↑
山东如意 080415 10:00 0.09% 10.02%↑
石油济柴 080411 10:08 -3.52% 10.00%↑
兰州民百 080408 09:54 1.56% 10.08%↑
江苏索普 080403 09:53 -0.23% 10.06%↑
东方通信 080331 09:49 2.90% 09.98%↑
万向德农 080327 09:33 3.69% 10.03%↑
精伦电子 080325 09:55 3.99% 10.04%↑
宝钛股份 080321 09:37 0.76% 10.01%↑
数源科技 080319 10:47 0.00% 10.00%
鲁北化工 080225 09:42 5.57% 10.01%↑
大立科技 080225 09:30 0.66% 10.00%↑
大 橡 塑 080222 09:39 0.94% 10.00%↑
高鸿股份 080221 09:39 1.50% 10.00%↑
开开实业 080220 09:32 2.71% 10.02%↑
沧州大化 080220 09:30 0.56% 10.01%↑
江泉实业 080219 09:39 3.24% 10.00%↑
哈飞股份 080219 09:42 6.87% 10.02%↑
贵糖股份 080218 09:37 6.25% 10.01%↑
广东甘化 080218 09:33 3.29% 10.01%↑
五洲明珠 080215 09:38 2.37% 10.01%↑
登海种业 080215 09:52 3.13% 10.03%↑
鹏 博 士 080204 09:37 3.40% 10.00%↑
宝钢股份 080204 09:37 4.98% 10.02%↑
全 聚 德 080131 10:18 2.09% 10.00%↑
新赛股份 080130 10:44 1.35% 10.02%↑
香梨股份 080130 09:41 2.21% 10.04%↑
一汽四环 080129 10:11 1.10% 10.03%↑
国通管业 080129 10:16 1.45% 10.00%↑
亿利科技 080129 09:42 2.50% 10.02%↑
国兴地产 080125 10:03 0.35% 10.01%↑
恒生电子 080125 10:02 1.63% 10.01%↑
闽东电力 080125 09:39 0.34% 10.01%↑
欣龙控股 080121 09:40 2.52% 9.98%↑
紫光股份 080118 09:38 1.52% 9.98%↑
海虹控股 080117 09:38 5.88% 10.02%↑
新安股份 080116 09:45 2.64% 10.00%↑
大成股份 080116 10:15 4.09% 10.02%↑
九 芝 堂 080116 10:32 5.88% 10.01%↑
特变电工 080115 09:35 2.05% 10.02%↑
美的电器 080115 10:30 2.31% 10.00%↑
北人股份 080114 10:23 2.87% 10.00%↑
威 尔 泰 080114 09:42 2.79% 10.01%↑
新赛股份 080114 09:37 2.21% 10.03%↑
申华控股 080111 09:31 5.85% 10.00%↑
华夏银行 080111 10:23 3.79% 10.02%↑
捷利股份 080111 10:26 4.57% 10.00%↑
银星能源 080110 09:54 3.00% 10.00%↑
动 力 源 080110 09:51 2.57% 10.03%↑
高金食品 080110 09:38 1.01% 10.00%↑
鑫富药业 080109 09:39 0.78% 10.00%↑
洞庭水殖 080109 09:43 0.83% 10.03%↑
宝商集团 080109 09:52 0.68% 10.04%↑
中海海盛 080109 10:34 2.44% 10.03%↑
上海新梅 080108 09:33 0.98% 10.04%↑
第一医药 080108 09:43 3.79% 10.01%↑
云海金属 080108 09:48 0.33% 10.00%↑
红 太 阳 080107 09:36 0.83% 09.99%↑
国阳新能 080107 09:40 0.76% 10.00%↑
中大股份 080107 10:28 6.27% 10.00%↑
中金黄金 080104 10:09 6.00% 10.00%↑
中新药业 080104 10:21 2.01% 10.03%↑
云南铜业 080104</
  Copyright © 2000——2020 上海信诚股票研究中心www.gp2268.com
版权所有:上海信诚股票研究中心   公司地址:上海浦东张杨路88号 滨江大厦  邮编:200000
(24小时服务 节假日照常上班)  法律顾问:上海市和胜律师事务所_谢律师 国家经营许可证: 

增值电信业务许可证[沪ICP证B2-20040088号]
企业法人营业执照